| Autor |
# |
Autor |
# |
Autor |
# |
| _ K3vlar (K3vlar) | 3 | Jadviš Martin (Martin) | 1 | Palák Gabriel (Tatra) | 1 |
| _X Julo (HomerSimpson) | 1 | pani Jagercikova Norika (Liverpool) | 10 | Ing. Palásthy Juraj (jpalasthy) | 11 |
| - A | 1 | Ing. Jagerčík Marián (jaskyniar) | 1438 | Ing Palaščák Peter (Janicko) | 1 |
| - - Červeňak (Červeňak) | 1 | Jagermeister Strelicar (Bončo) | 2 | Ing Palaščák Peter (Janičko) | 1 |
| - Levice Roman ("romano") | 22 | Ing. Jagerský Ondrej (jagimagi) | 1 | Palatický Roman (rompal) | 1 |
| ------ mato | 1 | Jahnátek Peter (Peťo64) | 269 | ing. Palcak matej (kraken1908) | 2 |
| :-) majka (majushka) | 8 | Jahodová Tereza (Termoska) | 11 | Palcova Lubica (LubicaP) | 1 |
| :) Alexandra (sasa8891) | 16 | Ing. Jachym Lukáš (Kino) | 1 | Palček Juraj (Vendo) | 2 |
| :) Gabika | 2 | Jajcay jozef (jozef66) | 5 | Palček Peter (Peter 1) | 2 |
| :) Jana | 3 | Jajusk jajuska (jajuska) | 1 | Palčo Martin (MartinnVG) | 1 |
| :) Luboš (Lubošš) | 3 | JAKAB IVAN (abivan) | 3 | Palec Vlado (kovsoft) | 2 |
| :o) Monika (007monika007) | 2 | Jakabová Veronika (veva777) | 3 | Palenikova mira | 2 |
| . . | 120 | Jakabovič Marcel (Marcel J.) | 3 | Pálesch Erik (ErikP) | 8 |
| . daro | 3 | Jakub Adam (Adam) | 6 | Páleš Miroslav (miro) | 5 |
| . gabrize (Gabrize) | 1 | Jakub Dusan (Dušan.ZV) | 9 | Páleš Stanislav (Horal) | 20 |
| . Janka (Janka) | 4 | Ing. Jakub Jozef (Chalupár) | 2 | Ing. Pálffy Mikuláš (gróf) | 17 |
| . Jaro (Jarott) | 8365 | Jakubáč Juro (mobydik) | 35 | Palfi Zuzana (Zuzana82) | 1 |
| . Jaroslav (jaroslavkoo) | 4 | Jakubcak Martin (mat905) | 6 | Pali Pali | 1 |
| . Luky | 2 | Jakubco jaroslav (jaro2801) | 5 | Pali Pavol (Pavol) | 1 |
| . Marek (koromla) | 1 | Jakubczyk Arnold (Ardo) | 7 | Paliatka Milos | 2 |
| . Pali (Pali) | 3 | Jakubčeková Jana (vesna) | 1 | Paliderová Lucia (lucia31) | 3 |
| . TOmáš | 1 | Jakubčeková Silvia (Qietok) | 1 | Palidrab Cyril | 1 |
| . Tonka (Tonka) | 1 | Ing Jakubčo Ladislav (Ladislavjakubco) | 1 | Palidrab jozef (jožin33) | 2 |
| . Veronika (Veruschka) | 1 | JAKUBEC Ervín | 3 | Palidrab Peter | 1 |
| ... Barbora (Barbora) | 1 | Jakubec Marcel (marcello_j) | 1 | pan Palidrab Stefan (pipista33) | 1 |
| ... hana | 36 | Jakubec Roman (čendo) | 1 | Palik Ivan | 1 |
| ... KB (amater88) | 1 | JAKÚBEK ANTON | 2 | Palík Ján (JanoP) | 35 |
| ... skopik (skopik) | 1 | Jakubička Marián (Marián Jakubička) | 1 | Palikova adela (adka 50) | 1 |
| .//. .//. (Dzonku) | 273 | Jakubík Ján (Johny70) | 4 | Palino Boba a (Palino.) | 737 |
| .fricek Fricko (Fricko.fricek) | 19 | Jakubik Jozef (popolvarr) | 1 | Palinsky Ján (Oknaj175) | 6 |
| (dragon) Miloš (milošš) | 634 | Jakubik Viktor (Viktor Čistič) | 4 | Pálinský Richard (jeffonz) | 10 |
| Mgr (Hřibolog) Michal Mikšík (Hřibolog) | 388 | Jakubišin Jaro (jaro180) | 48 | Palis Tibor (tipal) | 1 |
| ) : | 771 | Jakuš Slavomír (sweetslavo) | 25 | Palko jozef (detektor) | 5 |
| Ing *** Jaroslav (Serif) | 1 | Jalčak Martin (Martin78) | 111 | Palko Marián (marianzosabinova) | 2365 |
| ° Paľo (°) | 2036 | Jalec Martin (Skeptik) | 1 | Palko Peter (paliusko) | 1 |
| + Isis (Isis) | 1 | Jalkoczyova erika (hubárska rodinka) | 30 | Palko Štefan (stefanko) | 17 |
| 0 0 | 3 | Jalovecký denis (Denis Jalovecký) | 2 | Pálková Alena (Ali59) | 1 |
| 007 Theo (Theo) | 35 | Jaloviarová Viera (Kiki) | 6 | Palkovič J. (kúcan) | 27 |
| 02 hron | 2 | Jambor Alexander (Alex) | 2 | Ing. Palkovič Ján (tulen) | 157 |
| 0ndrášik Tomáš (Thomason) | 1 | Jambor Dušan (d) | 11 | Pán Palkovič Ronald (Ronylc1) | 1 |
| 1 FUZIK (FUZIK) | 3 | Jamrich Jozef (JOE) | 3 | Palkovičová Alena (aliko) | 4 |
| 1 Grace (grace) | 2 | Jamrich Marián | 17 | Mgr. Palkovičová Slavomíra (kuratenko) | 1 |
| 11 Marcela | 1 | JUDr. Jamrich Michal (Mijam) | 909 | Pallai Peter | 1 |
| 12 Johny123 (Johny123) | 1 | Jamrichová Milada (Anabell) | 14 | Pallya Radomír (Prware) | 33 |
| 12 Nataly | 60 | Jamro Roman | 3 | Palo palo | 1 |
| 123 Judy (Judy123) | 1 | Jan Apostol (Apostol Jan) | 1 | Palocko Anton (edgys74) | 1 |
| 123 Milos (MilkyWay) | 14 | Jan halveland | 11 | Palos los | 2 |
| 1234 1234 (1234) | 2 | Jan ja | 1 | Paľovčík Michal (Biely vlk) | 1 |
| Ing. 12345 Miroslav | 1 | Jan Jan (pterodaktiv) | 1 | Palovska Ruzena (Pali111) | 1 |
| 13 toudy (toudy13) | 1 | Jana jana | 3 | Palovsky miroslav | 6 |
| 1323 arci (Arci) | 3 | Janáč Anton | 13 | Paľuv Jaroslav (vrchar) | 48 |
| Pan 148 Tatra (Tribeč) | 1 | Janaček Ľubomír | 19 | ing Pampulka Martinko (avu2370) | 1 |
| 169 pepo (pepo169) | 2 | Jancovic Jakub (erin11) | 6 | Pan Jaro (gunde) | 1 |
| 1965 trucker | 2 | Jancovic mario | 3 | Pan Peter | 1 |
| 1sviatocny Miro (1sviatocny) | 2 | Jancovic Milan (janco1) | 2 | Paňák Bystrík (BYSTRO) | 353 |
| 2 1 (tomtom) | 2 | Jancovic vladimir (valdo130) | 2 | Panáková Eva (evica331) | 3 |
| 20 Miruso | 1 | Janča Luboš (harru) | 1 | Mgr. Pančák Sergej (Pandzi) | 2 |
| 2001 Milan (Milan2001) | 1 | Jančiarová Zuzana (amanita) | 1 | Pančáková Tereza (Šéfe) | 1 |
| 22 UHO (uho) | 1 | Ing. Jančich Vladimír (mešrum) | 7 | RNDr. Pánek Jan (Kvetomil) | 13 |
| 2222 ivan | 1 | Jančík Pavel (Pavlicek) | 1 | Pánis Anton (antonik) | 144 |
| 25 Michala (michala) | 1 | Hubár Jančík Pavel (paveljanes) | 5 | Panis M. (Kiko P.) | 3 |
| 25 Užívateľ (Užívateľ25) | 21 | Ing Jančiová Magdalena (Afe) | 1 | Pankiewicz Andrej (Eddie) | 5 |
| 25356 Silvia (Sisabb) | 1 | Ing Jančiová Magdalena (Muchotravka) | 1 | Pankovčin Ján (Jan233) | 193 |
| 26168 Alexandra (AlexandraS) | 3 | Jančo Franťišek (Frenky) | 1 | Pantherina Amanita (polopate) | 2 |
| 30925 Užívateľ (AndroidUser30925) | 1 | Jančo Maroš (marjan) | 3 | Papáč Peter | 1 |
| 37491 rhapsody21 (rhapsody21) | 4 | Jančo richard (olfa) | 1 | Ing. Papajová Marcela (Marcelita) | 23 |
| 38319 Marcel (12marcel) | 1 | Jančo rudo | 5 | Pápay Attila (Atyo) | 5 |
| 42087 Užívateľ (AndroidUser42087) | 46 | Jančo Stanislav | 2 | Papco Pavol (Palko101) | 1 |
| 458 stanislav | 5 | Jančovič Milos | 1 | Papcun Jozef (pajo) | 9 |
| 666 Olivares (Olivares666) | 1 | Jančovičová Jana (janula) | 1 | Papcun Marcel (Marcel911) | 1 |
| 667 (667) | 2 | Ing. Jandel Eduard (eduard) | 2 | Papčo Miloslav (Papek) | 16 |
| 7 Kesko (Kesko) | 3 | Jando Jano (Chocholúšik) | 7 | Papierniková Dana (kassova) | 6 |
| 77 Ludo (LUDO77) | 6 | Janduch Jaroslav (hawkman) | 13 | Papík Igor (tigri) | 2 |
| 777 Jaro (Jaro777) | 2 | Jandzík Peter | 1 | Papp Róbert (robopapp) | 1 |
| 88 Martin | 1 | Janeček Jozef (pepan) | 31 | Papp Róbert (omeletak) | 1 |
| 97 robo (Robo97) | 1 | Ing. Janečka Peter (Peter J.) | 659 | Pappová Kvetoslava | 9 |
| 999 zajac (zajac999) | 2 | Janečko Anton (janton) | 10 | Paprcka Emil (timecom) | 1 |
| A a | 26 | Ing Janečko Peter (janexkop) | 2 | Papsonová Zuzana (Roso) | 11 |
| A basta Ivan | 190 | Janečková Nika (Nika3) | 1 | Parák Lubomir | 13 |
| A Kubko Matko (MatkoAKubko) | 1 | Janega Robert (Robo) | 2 | Pardubsky Milan (Dubak1959) | 1 |
| A M J (krahulec1978) | 4 | Janegova Martina (Maťulka) | 1 | Ing Párek Marek (Shermen101) | 22 |
| A. Pavel (Palo) | 4 | Janech Martin (Zwarac) | 1 | Paress . (paress) | 155 |
| Aa makusko (makusko) | 2 | Janek Jaroslav | 1 | Ing. Párička Miroslav (PaMir) | 160 |
| Aaa marek (svecky) | 1 | Janicko Marek (man1AC) | 11 | Ing. Parisova Andrea (Andy1435) | 1 |
| Bc. Aaaaaaaaaaa Ingridka (nožička) | 1 | Janickova Zora (Zora Janickova) | 144 | Pariza miro | 21 |
| Abadurova Nela (Nelaaba) | 1 | Janiczek Josef (JozefVendrynsky) | 3 | Parízek Ivan | 2 |
| Ing. Abaffy Marián (amajo) | 5 | Mgr. Janič Peter (chimo) | 15 | Pariža Lukáš (Nightlight) | 1550 |
| MgA Abel Svetozar (havinko) | 1 | Janičina Rudolf (Dudu) | 1 | hubar Parobecek Zdeno | 1 |
| Ábelová Veronika | 1 | Janiga Dominik | 1 | Partlová Michaela (mimka137) | 18 |
| Abelovsky Marian | 22 | Janiga Marián (jordi) | 65 | Parvanov Michal | 8 |
| Abelovský Michal | 14 | Janiga Stanislav (Stando) | 1 | Pasen lubo | 3 |
| Abner Julius (fonzi) | 2 | Janiga Vladimír (Wanthom) | 114 | Pasch Robert (algorex) | 20 |
| Abraham Jozef | 1 | Janik janik | 7 | Mgr. Paska Rastislav (Hubaramater) | 4 |
| Absolon Pavol (Pau) | 6 | Lubomir Janik Lubomir (lubo26) | 1 | Passo Andrej (Passco) | 2 |
| Absolonova Radka | 3 | Janík Patrik (Paťo066) | 1 | Pastekova Gertruda | 9 |
| Abt Otto (ottonen) | 1 | Janík Pavol | 1 | Pastierova Daniela (ovecka31) | 17 |
| Acova elena | 1 | Janík rossco Rastislav (rosco) | 10 | Ing. Pastierovič Štefan (Ičanko) | 2 |
| Mgr Ačai Pavol | 1 | Janikovics Monika | 1 | Mgr. Pastirčák Martin (mapa) | 1 |
| Adam adam | 1 | Jankech Stano (*Tulák*) | 937 | Pastirčík Denisa (Denisa) | 1 |
| Bc. Adam Jakub (Jakub Adam) | 3 | Jankech zdenko | 3 | ing. Pastor Milan | 3 |
| Adam martin | 16 | Jankina adrika (adrika jankina) | 3 | Ing. Pástorová Lenka (Kofolínka) | 9 |
| Adam miso | 1 | Janko patrik | 1 | Pastuckova Michaela (Felicia) | 1 |
| Adam Vladimir | 1 | JANKO Patrik | 1 | Paška Ján (paska) | 1 |
| Adam Vladimír | 1 | Janko Rastislav (Flafy) | 1 | Paško Miroslav | 3 |
| Adamcik Gabriel (Jancigombi) | 3 | Jankojurko Jančo (salamko) | 1 | Pat Eva | 1 |
| Adamcová Romana (ATimea) | 7 | Jankovic michal | 1 | Ing. Patai Gabriel (Pataj) | 1 |
| Adamcseková Eva (Eviana) | 13 | Jankovič František (ferjan) | 18 | Pataky martin (patko68) | 22 |
| Ing. Adamčíková Xénia (xadada) | 2 | Jankovič Vladimír | 1 | Pátek Jakub | 30 |
| PhDr Adamec Igor (Yngwar) | 10 | Mgr. Jankulárová Mária (boroma) | 16 | Patras m (tamino) | 37 |
| Adamec Miloslav (Cifro) | 4 | Jankuliak Martin (mato-hubár) | 12 | Patrik Patrik (Patrik8) | 3 |
| Adamec Peter (Reyone) | 1 | Jankulova Jana | 2 | PatrikD Patrik (Hubár000000) | 3 |
| Adámek Jaro (Jerol) | 2 | Jano Jan (Čarodejník) | 1 | Patterson Todd (Todd) | 1 |
| hubar Adamek stanislav | 1 | Jáno Štefan (pittko) | 3 | Mgr. Paučo Igor (pawuk) | 115 |
| Adamík františek (frank75) | 46 | Ing Janok Miroslav (miroj) | 32 | Paučo Pavol | 1 |
| Adámik Marek (Shukuchi) | 37 | Janoková Jana (JaJanok) | 1 | Paučová Martina (paumar) | 1 |
| Adamik zuzana (akzuza) | 1 | Janosdeak Laco (laco337) | 1 | Pauk Peter | 19 |
| Adamjak Rudi (Rudigero) | 20 | Janosik Ivan | 1 | Pauko Tomáš (Tomasp) | 29 |
| Adamka marek | 2 | Janosik juraj (juraj1969) | 1 | Paulech Michal (11) | 1 |
| Adamová Viktória (Lesnajahodka) | 3 | Janosik michal | 7 | Paulik Peter (strela) | 1 |
| Adamovic Martin (konomrd) | 9 | Janosik Viliam | 10 | Paulíková Jana | 1 |
| Adamuščin Jozef | 5 | Ing. Janosikova Jana | 5 | Ing. Paulíková Ľubica (LUBAJA) | 1 |
| Adela adela (hrib) | 1 | Jánoš Ján | 1 | Paulíny Milan (mp) | 772 |
| Adler Imrich (smerujem ku hubam) | 1 | Jánoš Juraj | 4 | Paulinyova Simona (Pauliny) | 1 |
| MUDr. ADOLF Peter | 1 | Pán Jánoš Matúš (MJanos) | 1 | Ing. Pauločíková Petra (grepy) | 1 |
| Adriána Adriána (Adrianna) | 1 | Jánoš Milan (minus5) | 3907 | Ing.arc Pavel1987 Pavel (Pavel1987) | 4 |
| Adzima Radoslav (adkoslav) | 7 | ing. Janoš Peter | 7 | Pavelčák Peter (pepav) | 1 |
| Affos Peter | 2 | Janoščáková Henrieta (Hena) | 1 | Bc. Pavelčík Karol | 5 |
| Aftimicuk Sergej | 5 | Jánošík Ján (januar) | 21 | Pavelek Juraj (Jurdiš) | 1 |
| Ahoj ahoj | 2 | Jánošík Juraj (BATA) | 1 | Pavelka Ludovit (ludovit) | 1 |
| Akac Tomas (tomasakac) | 2 | Jánošík Juraj (xatko) | 6 | Pavelka Ľudovít (Ludovit1094) | 1 |
| Ing. Ákossyová Lenka (Lenka) | 1 | Jánošík Lukáš (luki) | 62 | Ing. Pavelka Štefan (Pištinko) | 5 |
| Akrapovič Lukaš | 1 | Jánošík Lukáš (gekko) | 633 | Pavelka Tomáš (Pantáta) | 114 |
| Alaxová Eleonóra (apare) | 6 | Jánošík Martin | 94 | Pavelková Katarína (KatkaP) | 83 |
| Albaced Anonimus (Albaced) | 1 | Jánošík Peter (janosikpeto) | 1 | Pavella Adam (Adam) | 44 |
| Albertova eva (opica) | 8 | Jánošík Peter (bucando) | 1 | Mgr. Pavlacová Adriana (dryáda) | 88 |
| Mgr. Albertova Eva (Alberta) | 1 | Bc Jánošík Radoslav (danielik) | 1 | Pavlačka Martin (mates78) | 1 |
| Alena Andrej (Andy (&y)) | 1556 | Ing. Jánošík Stanislav | 6 | Pavlak Maros | 1 |
| Alena Andy jr. (Hunter11) | 17 | Janošíková Helena (helkaj) | 93 | Pavlak peto (kukuč) | 12 |
| Alexy Michal (Mitko) | 2 | Jánošíková Katarína (Janosicka) | 10 | Pavlanin Peter (pe.pa) | 47 |
| Ali Peter (Columbus) | 2 | Jánošová Stanislava | 4 | Pavlech Miloslav (Milos) | 7 |
| Alik Kedsi | 2 | Jánošová Zdena (Myška) | 1 | Pavlech Peter | 3 |
| Ing. Aliová Soňa (alis) | 1 | Janoštiak Ľubomír | 1 | Pavlechova Michaela (myshela) | 2 |
| Allan Allan (Allan) | 2 | Janotová Yvona (yvona) | 1633 | Ing. Pavlenko Milan (Milan - Kolbovce) | 1 |
| Altovik jano | 5 | Janovova Jana (optimistka65) | 1 | Pavlíček Pavol (pavolp) | 3 |
| Herr Amanita Rubescens (rubescens) | 3 | pradedo Janovský Ivan (bambulo) | 3 | Pavlíček Peter (sever) | 10 |
| Amater hubar | 1 | Janovsky jozef (jozef janovsky) | 2 | Pavlíček Peter (Severín) | 29 |
| Ing Ambros Rafael (amra) | 1 | Jansa Vladimír (jansa) | 1 | Ing. Pavlík Dávid (david1985) | 34 |
| Ambrovič Michal (ambro) | 2 | Ing. Jánska jana (eMa.SaLo) | 5 | Pavlík Gabriel (www.fotogabo.sk) | 9 |
| Ing. Ambrózaiová Ľubica (ambr) | 99 | Ing. Jánsky Ján | 1 | Pavlík Jozef (Sade) | 13497 |
| Ambrož Karol | 2 | Jansson Ignac (igorjan) | 3 | Pavlik Jozef (Jožo82) | 1 |
| Ambrož Róbert (amco) | 1 | Ing. Janšo Karol (626662) | 4 | Pavlík Ľubomír (LuPa) | 10 |
| Ambrušova Erika (Eriamb002) | 1 | Janto Tomas | 6 | MUDr. Pavlík Milan (M.i.l.a.n) | 28 |
| Amenová Jana (Januška) | 14 | Jantolák Števo | 2 | Pavlík Miro (mirop) | 32 |
| Amistad Miguel (Amistad) | 1 | Janula Jana (Janula1) | 1 | Pavlík Peter (boy activ) | 1 |
| Amit Sulamit (amanitôčka) | 40 | Janulková Jana (mrkva_1) | 1 | Mgr. Pavlik Rastislav | 1 |
| Mgr. Amrein Rudolf Ján (amrein) | 2 | Janus Martin | 4 | Pavlík Róbert (Copo) | 4 |
| Anderle marek (flegy) | 5 | Januščák Misko (:D) | 6 | Pavlík Stanislav (MODE 6) | 5 |
| Anders Alena (Alenka) | 2 | Januška Peter (peter0077) | 1 | Pavlik Vlado | 1 |
| Ando Michal (Majkl) | 1 | Jarabek Viktor (Vikingcz1) | 3 | Pavlikova anna (aleni) | 1 |
| Andras Jaro | 1 | Jarábek Vladimír | 1 | Pavlíková Viera (Lepista) | 1 |
| klp Andrasik robo (bubenik1) | 1 | Jarabica Ľubomír (alpay) | 1 | Pavlikova Zdenka (zdenkap) | 4 |
| Ing. Andráš Štefan (AS58) | 1 | Jarčuška Benjamín (Benjamín) | 19 | Mgr. Pavliščík Peter (ppbene) | 1 |
| Andrášiková Alena | 1 | Jariabka peter (petr) | 2 | Pavlišin Vladimír (jarý2) | 7 |
| Andráško Daniel (dannyboy1977) | 1 | Jarina vladimir | 1 | Pavlo Daniel | 1 |
| ANDREA ZAMECNIKOVA (ADAZAM) | 31 | Jarkovská Eva (ewa99) | 6 | Pavlo Ľubomir (lupav) | 1 |
| Andreasová Kristína (KE hubarka) | 47 | Jarkovský Marián (extremica) | 172 | Pavlov Marián (Majoo) | 2 |
| Andrej andrej (stryko) | 2 | str Jaro jarino (mudrc) | 1 | Ing. Pavlov Peter | 60 |
| Andrej andrej (tarod) | 5 | Jaros ivan | 1 | Pavlovic Juraj (jurino1) | 269 |
| Andrejcak martin (iron) | 31 | Jaroslav Kuželka (Jerry Košice) | 1 | Pavlovic lukas (lukaskatka) | 3 |
| Andrejco Pavol (Pali) | 1 | Ing. Jaroš František (kapo) | 1 | Pavlovic Pablo | 1 |
| Andrejčák Ladislav | 1 | Jaroš Lukáš (Eldžej) | 884 | Pavlovicova eva | 1 |
| Andrejka Martin (Maťo) | 34 | ing. Jarošinec marián | 2 | Pavlovicova katarína (kaciatko) | 1 |
| Andrejko Gregor | 2 | Jaržabek Pavol (Palo-23) | 4 | Pavlovič Braňo (Klenovský Hubár) | 2 |
| Ing. Andrejovský Ján (jandrej) | 4 | Jaržembovsky Michal (Miho) | 1 | Pavlovič Ivan | 7 |
| Androvic Eduard (edusho) | 1997 | Kuchar Jaržembovský Michal (Kocur) | 2 | Ing. Pavlovič Jaroslav | 73 |
| Mgr. Angelovič Miloš | 2 | Jaselska Martina (Tine) | 1 | Pavlovič Juraj (khakoo) | 1 |
| Angermayer Elvíra (Elvíra Angermayer) | 202 | Jasic Michal (Coco Yoco) | 1 | Pavlovič Juraj | 4 |
| Angler angler (angler) | 5 | Jasková Eva (Eva) | 7 | Pavlovič Peter (peto11) | 13 |
| Ano michal | 1 | Jasny Lumir | 1 | Pavol Pavol (Pallinnkko) | 1 |
| Anonym Tomáš | 2 | Jasztrabszky Attila (Jasi) | 4 | Pavol peter (Samson) | 1 |
| Antal Jozef (Antalbo) | 1 | Mgr. Jašík Jaroslav (Jarin) | 1 | Pavol Peter | 1 |
| Antal Ľuboš | 1 | Jašková Katarína (Krulij) | 2 | Pavol III Jan (Jan Pavol III) | 2 |
| Antala Peter | 4 | Jaššo Igor (igi2150) | 7 | Pavol-Smik Pavol (Hunter) | 7988 |
| Antalicz Alfréd (fredino) | 3 | Ing. Jaššo Ivan (Pedant) | 1 | Pavone Hanka (alexia) | 18 |
| Antalicz Alfréd | 7 | Jaššo Marek (Záchodec) | 2 | Pawol pawol (pawol) | 2 |
| Antalík Fero (muco) | 30 | Jaššo Peter | 3 | Dr. Payerova Jaroslava (Brezina) | 1 |
| Antalík Milan (Valibuk Tím) | 1 | Jaššova Melánia | 3 | Pazdera Ladislav (Laci P) | 10 |
| Antalíková zuzana (zuzča) | 14 | Jašurek Vladimir (Vladi) | 1 | Pazdič Tino1 (Tino1) | 2 |
| Antalova martina (martina 68) | 1 | Javor Anton (falco2) | 1 | Pázmány Ladislav (petpaz) | 12 |
| Antol Adrián | 6 | Javor igor (igor javor) | 1 | Pázmány Ladislav (Petpaz) | 1 |
| Antol Jozef (Jozef.antolst) | 14 | Javor Marek | 1 | Pažitka Pavol (pepes) | 83 |
| Antol Radoslav | 1 | Javorček Miloš (javorcek) | 135 | Pčolárová Božena (bodka20) | 1 |
| Antol Robert | 1 | Javorová Miloslava (prázdnykošík) | 2 | Pčolinská Lenka (Lenka) | 1 |
| Antol Slavko | 4 | Javorsky Miroslav | 8 | PE Vladka | 1 |
| Antol yoyo (yoyo.a) | 104 | Javurek Jozef (Jozeff) | 10 | Peciarova Viera (VieraP) | 1 |
| Antolikova zuzana (Zuz) | 3 | Jäggi Viera | 2 | Pecko lubos | 5 |
| Antolová Janett (Janett) | 1 | Je terka (terulik) | 1 | Pecko Miro (miro543) | 47 |
| Antonič Milan (Manton) | 7 | Jediny igor | 1 | Bc. Pecková Ľubica (peckita) | 1 |
| Ap resort Harmony (Hrabovo) | 2 | Jediny Marek (marek77) | 10 | Ing. Pecuch Oto (Oto) | 32 |
| Appel Marián (EPIK) | 5 | Jedlicka marcel | 2 | Pecucha roman | 2 |
| Arany Robert (Robo) | 269 | Jedlička Kristal (kremienok) | 32 | Pečeňák Rastislav (cece) | 9 |
| Arbet Andrej | 3 | JEFIM Kamil (Jefim) | 5 | pan Pečík Peter (Cepo25) | 1 |
| Ing. Argaláš Ján (staky) | 31 | Jeleň Rastislav (rjelen) | 23 | Pečner Ľubomír | 3 |
| Archleb Jaroslav (motylik) | 15 | Jelínek Lukáš (Lukyluky) | 1 | Ľubo 16 Pečner Ľubomír | 2 |
| Arnold milan (milanko) | 5 | Jendek Eduard (Vigil) | 13 | Ľuboo Pečner Ľubomír | 1 |
| - Arpad Kislinger | 2 | Jenei ronald (ronyyy) | 1 | Pedro Pedro (Hubožrút) | 7 |
| Arpášová Anna (Anka) | 1 | Jeneiova terezia (terka55) | 2 | Pedro0202 Pedro0202 (Pedro0202) | 4 |
| Artur Stevo a | 1 | Jenisová Zuzana | 1 | Pedro77 Pedro77 (Pedro77) | 1 |
| Arvayová Michaela | 1 | Jeseňák Robert (badžo) | 1 | Pechac jozef (giblik2) | 1 |
| PhD Assyov Boris (Boris) | 81 | Jeseníky krakonoš (karpaty) | 3 | Pecháč Róbert (pechino) | 2 |
| Assyova Ivelina (Ivelina) | 2671 | JESENKO MAREK | 1 | Pecháček Robert (Bob28) | 154 |
| Astrab Milan (jastrab) | 3 | Jesenská Oľga (belatrix) | 11 | Pecho Jozef (jofano) | 6 |
| Atalovič Ján (apollonm) | 1 | Jesenský Andrej (Shamanko) | 1 | Pechociak Jozef (carlos) | 63 |
| Atom atom (atom2) | 1 | Mgr. Jesenský Mikuláš (Crazy) | 2 | Peiger Maroš (M a r o š) | 1310 |
| Mgr. Attres Peter (attri) | 2 | Jesensky Milan (Sparky) | 3 | Peigerová Jana (Jane13) | 46 |
| Augustinič Dušan | 2 | Ješo Pavol | 5 | Bc. Pek Zdeněk (Pezz) | 5 |
| 8 Augustinova Andrea (AndreaDO) | 2 | Jevicky marcel (marcelko1976) | 13 | Pekař Libor (Pekosek) | 27 |
| Bc. Augustinský Pavol (Pavol84) | 4 | Ježík Matej (Mathew) | 6 | Pekar Lukas | 3 |
| Aurelius Marcus (Marcusaurelius) | 11 | Ježo František (jedef) | 24 | Pekár Róbert | 2 |
| Avuk miki (mikisv) | 1 | Ing. Ježovič Vladimír (Borsok) | 39 | JUDr. Pekara Peter (empé) | 114 |
| B a (macomen) | 1 | Ing. Ježovič Vladimír (Ježko) | 23 | Pekáriková Jana | 1 |
| B a (septembrus) | 3 | Jimmy84 Jimmy84 (Jimmy84) | 1 | Pekárová Martina | 1 |
| B A | 1 | Jirásek Standa (muchomurka) | 3297 | Pekarovic Jan (Catfish) | 1 |
| B Daniel (insania) | 3 | Jirsa Aleš | 2 | Pekník Dalibor (Dibi) | 3 |
| B Denisa (slonik.fufik) | 2 | JK22 JK22 | 1 | Peknusiak peter (pexo33) | 1 |
| Ing. B Eduard (billesik) | 2 | Ing. Joannidis Jiri (caddboss) | 5 | Péková Monika | 1 |
| B Eva (Evita) | 2 | Job Job (timko50) | 1 | PELACHY PETER (tuzo) | 3 |
| B Evča | 1 | Jocero Noe (jocero) | 2 | Pelcakova Maria (pelmaja) | 13 |
| B h (hb) | 3 | Jockl Miroslav (Míra) | 3 | Peleščák Peter | 3 |
| B j | 1 | JOHAN JOHAN (PINGU) | 10 | Ing. Pelikán Tibor (Peli) | 4 |
| B Jarka (Akeber) | 3 | Johanikova Jana (johana) | 1 | pán Pelle Martin | 4 |
| P B L (lu.bo) | 1 | Ing. Jochmannová Zuzana | 6 | Pellionis Rudolf (Dobšinčan z Košíc) | 204 |
| B M | 1 | Ing. Jokeľ Rudolf (Klinsi) | 6 | Peľo Pavol | 2 |
| B M (Flasster) | 3 | Jonisová Katarína | 5 | Peminsky Jan | 1 |
| B Maria | 18 | JOPEK Ján (kepoj) | 7 | Ing. Pencák Ivan (penco) | 61 |
| B Miro | 25 | Jopek Ľubomír (lubo SB) | 12 | Pencák Ján (červík) | 1 |
| B P68 (P68) | 5 | Jordan Maroš (rapidman) | 2 | Pencakova dana (dandy2) | 12 |
| B Pavol (pajo888) | 8 | Jorgovanovic Zarko | 10 | Pendolino pendolino (Feďo) | 1 |
| B Peter (P_E_T_O) | 13 | Jostiak Erik (erofero) | 11 | PENIAK Patrik | 2 |
| B Richie (richieman) | 1 | Jozef jozef | 2 | Peniasko jan (jon) | 8 |
| B Stano | 1 | Ing. Jozef Šuška (poper) | 1 | Peniašková Taňa (AmanitaNP) | 6 |
| B sylvia (siska30) | 1 | Jozefik Jaro (Fan-tomas4) | 4 | Pěnta Marek | 4 |
| B Tomas (Buco21) | 2 | Jožo hubar (hubar jožo) | 2 | Pentík Ľubomír (ungawa) | 10 |
| B Zsolt (Zsolt) | 2 | JU Andrea (juanitqa) | 1 | Pentík Ľubomír | 3 |
| B. bianca | 2 | JU Janetinka | 1 | Pentíková Iveta | 7 |
| B. Iv (Gurmanka) | 1 | Ju Nika | 4 | Pentikova ivetka | 6 |
| Ing. B. Juliana (Džuly) | 1 | Judák Jaroslav | 15 | Penxa Peter | 1 |
| B. Marek | 3 | Judak milan (doktor z hor) | 14 | Pepichova Michaela | 1 |
